A.s.d. Queen'sCastrovillari Tennis Club
Sede legale : via Terranova da Sibari, snc - 87012 Castrovillari (CS)
Indirizzo campo in erba sintetica : Via Monte Sant'Angelo - 87012 Castrovillari (CS)
SOCI 2018
---
N. | Cognome | Nome | Numero Tessera | STATUS | Classifica | CAT |
AIETA | GIANFRANCO | 0000000000 | ATLETA | 4.NC | O40 | |
ASTORINO | GIUSEPPE | 1225150521 | ATLETA | 4.NC | O35 | |
BIANCO | FRANCESCO | 0000000000 | ATLETA | 4.NC | NOR | |
BERARDI | GAETANO | 9149824239 | ATLETA | 4.NC | O35 | |
BONIFATI | ANTONIO | 5557791600 | ATLETA | 4.NC | O45 | |
CAVALCANTE | ALBERTO | 0000000000 | SOCIO | 4.NC | O45 | |
CARUSO | WALTER | 6160353933 | ATLETA | 4.4 | O55 | |
COLACI | ANTONIO CARLO | 6539514134 | ATLETA | 4.1 | O50 | |
CORSO | GIUSEPPE | 4587853029 | ATLETA | 4.4 | O35 | |
CASALNOVO | ANTONIO | 0000000000 |
SOCIO | 3.2 | U16 | |
CORONELLO | LUCIANA | 0000000000 | SOCIO | 4 N.C. | O50 | |
COVELLI | DAMIANO | 5525452836 | ATLETA | 4.3 | O55 | |
CROCE | ORESTE | 0000000000 | ATLETA | 4.5 | O55 | |
DE LUCA | LUIGI | 1700773530 | ATLETA | 4.3 | O55 | |
DE NAPOLI | MICHELE | 1444687337 | ATLETA | 4.4 | O60 | |
DONADIO | MICHELE | 5652382334 | ATLETA | 4.NC | O55 | |
DONADIO | MATTEO | 0000000000 | SOCIO | 4.NC | NOR | |
DONGHIA | GIACOMO | 0000000000 | ATLETA | 4.NC | O55 | |
POMPILIO | EUGENIO | 0000000000 | SOCIO | 4.NC | NOR | |
DONATO | FABIO | 0000000000 | ATLETA | 4.4 | O50 | |
FERRARA |
ANTONIO |
0000000000 | SOCIO |
4.NC |
O55 |
|
FORTE | SILVANO | 2352355798 | ATLETA | 4.NC | O65 | |
FUMI | RENATO | 7110034117 | ATLETA | 4.NC | O55 | |
GUGLIOTTA | GIOVANNI | 2365341428 | ATLETA | 3.5 | O45 | |
GUGLIOTTA | ROSA | 2039511102 | N.A. | 4.NC | O50 | |
CORTESE | ANTONIA | 2612346226 | N.A. | GAQR | O60 | |
IANNICELLI | CARMINE | 1660562531 | ATLETA | 4.6 | O55 | |
LA VITOLA | GIUSEPPE | 0000000000 | ATLETA |
4.NC | O50 | |
LA VITOLA | LUIGI | 0810271322 | ATLETA | 4.6 | NOR | |
LIBONATI | ANGELO | 6378215998 | ATLETA | 4.3 | O45 | |
LO GIUDICE | DANIELE | 0000000000 | SOCIO ONORARIO | 4.NC | O60 | |
LORICCHIO | FERNANDO | 6910166029 | ATLETA | 4.NC | O40 | |
LUCI | FERDINANDO | 4653562661 | ATLETA | 4.3 | O55 | |
MACRINI | CARLO | 1575631129 | ATLETA | 4.5 | O60 | |
MACRINI | RAFFAELE | 0000000000 | ATLETA | 4.NC | NOR | |
MAZZUCA | NICOLA | 3633493738 | ATLETA | 4.NC | O50 | |
MILIONE | NICOLA | 6859505644 | ATLETA | 4.5 | O60 | |
MONTELEONE | ONOFRIO (LUCIO) | 2094319937 | N.A. | GAQR | O60 | |
MORELLI | GIUSEPPE | 5967141235 | ATLETA | 4.2 | O35 | |
NOCERA | UMBERTO | 2547401488 | ATLETA | 4.NC | O35 | |
OLIVA |
FEDERICO |
9265130464 |
ATLETA |
4.NC |
O35 |
|
OLIVA |
ROCKY |
1632571542 |
ATLETA |
4.NC |
O35 |
|
PALOMBA | CIRO | 0618067934 | ATLETA | 4.NC | O35 | |
PARISI | GIOVANNI | 2253984235 | ATLETA | 4.4 | O45 | |
PELLEGRINO | MARIO | 0438625331 | ATLETA | 3.5 | O50 | |
PERRONE | LUCA | 4181711528 | ATLETA | 4.5 | O45 | |
PERRONE | VINCENZO | 0000000000 | ATLETA | 4.NC | O55 | |
PROVENZANO | SALVATORE | 4952954832 | N.A. | 4.NC | O55 | |
PUCCI | GIUSEPPE | 6410353123 | Presidente Onorario | 4.NC | O75 | |
SALVATI | DOMENICO Maria | 5664203632 | ATLETA | 4.2 | O60 | |
SALVATI | FRANCESCO | 6612913129 | ATLETA | 4.3 | O30 | |
SALVATI | PAOLO | 7417039435 | ATLETA | 4.3 | NOR | |
SANGREGORIO | MARCO | 4298317363 | ATLETA | 4.2 | U16 | |
SATRIANI | MARCO | 5586541640 | ATLETA | 4.3 | O45 | |
SCHIFINO | Domenico Franco | 2558244770 | ATLETA | 4.NC | O60 | |
STASI | LEONARDO | 8285579650 | ATLETA | 4.3 | O50 | |
TISO | IVAN | 7140626623 | ATLETA | 4.NC | O45 | |
TOMMASINI | FRANCESCO | 2628151934 | ATLETA | 4.3 | O55 |