---
------
---
ELENCO TORNEI F.I.T.- ANNO 2015 dove partecipano i nostri atleti |
---
TC LA FENICE | TC RENDE | TC Vallenoce LAURIA | TC SMASH CASTROLIBERO | |
4° categoria | 4° categoria | 3° e 4° categoria | 3° e 4° categoria | |
dal 24 ottobre al 10 novembre | dal 7 al 23 novembre | dal 20 dicembre al 11 gennaio | dal 20 al 30 dicembre | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | |
ACCADEMIA del TENNIS | TC T.B. PHARAON | Avellino Tennis Academy | Tc Rende Circuito Babolat | |
OPEN | OPEN | www.tennis-academy.it | Locandina | |
dal 27 dicembre al 6 gennaio | dal 24 dicembre al 4 gennaio | dal 20 febbraio al 1 marzo | dal 13 al 22 marzo | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni Under 12 | Tabelloni | |
Tc Match Ball Scalea | SFIDE CALABRIA | SPORTING COSENZA | CT GIOIA 1974 | |
Locandina | Circuito Giovanile Regionale | www.facebook.com/sportingcosenza | www.ctgioia1974.com | |
dal 13 al 22 marzo | dal 2 al 6 marzo | dal 21 al 29 marzo | dal 21 al 29 marzo | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | |
Locandina | Locandina | |||
TC CASTROVILLARI | TC LA FENICE | TC COSENZA | CT GROTTAGLIE | |
Locandina | Trofeo KINDER | Trofeo KINDER | OPEN | |
dal 30 marzo al 12 aprile | dal 28 marzo al 5 aprile | dal 23 al 29 marzo | dal 2 al 12 aprile | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabellone | |
TC CASTROVILLARI | TC MATCH BALL | SFIDE CALABRIA | ROYAL CLUB TENNIS | |
Circuito Giovanile Regionale 2°t. | Locandina | Locandina | Locandina | |
dal 27 aprile al 1 maggio | dal 9 al 17 maggio | dal 16 al 24 maggio | dal 21 maggio al 2 giugno | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | |
TC MATCH BALL | TC COTRONEI | CT POLIMENI | Sporting Village CATONA | |
Circuito Giovanile Regionale 3° t. | 4° categoria | KINDER SPORT 2015 | Circuito Regionale Veterani | |
dal 8 al 12 giugno | dal 23 al 31 maggio | dal 30 maggio al 5 giugno | dal 1 al 5 giugno | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabellone | |
TC LA FENICE | TC FLORENSE | TC COSENZA | TC DIAMANTE | |
4° categoria m/f | 4° categoria | Circuito Regionale Veterani | Kinder Sport 2015 | |
dal 6 al 14 giugno | dal 13 al 21 giugno | dal 15 al 19 giugno | dal 27 giugno al 5 luglio | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | |
TC PETRARCA - NA | TC S.C. LA VALLE-SCALEA | TC ROGGIANO | TC CIRO' MARINA | |
Open | IV categoria | IV categroia | IV categoria | |
dal 4 al 14 giugno | dal 20 al 30 giugno | dal 25 giugno al 5 luglio | dal 20 al 27 giugno | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | |
A.S.D. VALENTINO - KR | QUEEN'S POLLINO | CT MONACO-AMANTEA | TC ACQUAPPESA | |
3° categoria | OPEN - (2000) | 3° categoria | 3° categoria | |
dal 5 al 12 luglio | dal 3 al 19 luglio | dal 23 luglio al 2 agosto | dal 15 al 26 luglio | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | |
KAMPUS SIDERNO | TC PHARAON | TC MARANO M. | TC LA BRUCA-SCALEA | |
3° categoria | OPEN - (2000) | 4° categoria | OPEN | |
dal 18 al 26 luglio | dal 20 luglio al 1 agosto | dal 20 al 26 luglio | dal 22 luglio al 2 agosto | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | |
TC POLIMENI | SC CORIGLIANO | Sport. CATONA | CT GIOIA 1974 | |
OPEN - (5000+1500) | 4° categoria | OPEN | OPEN - (5000) | |
dal 25 luglio al 5 agosto | dal 26 luglio al 2 agosto | 29 luglio al 9 agosto | dal 2 al 13 agosto | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | |
CT ALTOMONTE | CT SOVERIA MANNELLI | TC CASTROVILLARI | S.PAOLO - ROSSANO | |
Locandina | 3° categoria | 4° categoria | 4° categoria | |
dal 11 al 23 agosto | dal 17 al 23 agosto | dal 25 agosto al 7 settembre | dal 1 al 13 settembre | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | |
TC RENDE |
TC LA FENICE | TC FLORENSE |
A.S.D. VITTORIA | |
OPEN - (2500) | OPEN - (1000) | 4° categoria |
3° categoria | |
dal 5 al 15 settembre |
dal 12 al 20 settembre | dal 23 al 30 agosto |
dal 18 al 27 settembre | |
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | |
QUEEN'S POLLINO |
TC ACQUAPPESA |
Tc Marano Marchesato | SPORTING COSENZA |
|
3° categoria |
3° categoria |
4° categoria | Camp.Reg. 3° categoria | |
dal 24 settembre al 10 ottobre |
dal 26 settembre al 11 ottobre |
dal 3 al 11 ottobre |
|
|
Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | Tabelloni | |
TC FILIPPELLI - S.D.TALAO |
||||
4° categoria |
||||
dal 9 al 27 settembre |
||||
Tabelloni |
||||