---
GIRONE D |
|||||||||
SQUADRA 13 | SQUADRA 14 | RISULTATO | SQUADRA 15 | SQUADRA 16 | RISULTATO | ||||
GIOCATORI | class. | GIOCATORI | class. | 0-0 | GIOCATORI | class. | GIOCATORI | class. | 0-0 |
-1° singolarista | - | -1°singolarista | - | - | -1° singolarista | - | -1°singolarista | - | - |
-2° singolarista | - | -2° singolarista | - | - | -2° singolarista | - | -2° singolarista | - | - |
-3° singolarista | - | -3° singolarista | - | - | -3° singolarista | - | -3° singolarista | - | - |
-4° singolarista | - | -4° singolarista | - | - | -4° singolarista | - | -4° singolarista | - | - |
-1° doppio | -1° doppio | - | -1° doppio | -1° doppio | - | ||||
-2° doppio | -2° doppio | - | -2° doppio | -2° doppio | - |
SQUADRA 14 | SQUADRA 15 | RISULTATO | SQUADRA 16 | SQUADRA 13 | RISULTATO | ||||
GIOCATORI | class. | GIOCATORI | class. | 0-0 | GIOCATORI | class. | GIOCATORI | class. | 0-0 |
-1° singolarista | - | -1°singolarista | - | - | -1° singolarista | - | -1°singolarista | - | - |
-2° singolarista | - | -2° singolarista | - | - | -2° singolarista | - | -2° singolarista | - | - |
-3° singolarista | - | -3° singolarista | - | - | -3° singolarista | - | -3° singolarista | - | - |
-4° singolarista | - | -4° singolarista | - | - | -4° singolarista | - | -4° singolarista | - | - |
-1° doppio | -1° doppio | - | -1° doppio | -1° doppio | - | ||||
-2° doppio | -2° doppio | - | -2° doppio | -2° doppio | - |
SQUADRA 15 | SQUADRA 13 | RISULTATO | SQUADRA 14 | SQUADRA 16 | RISULTATO | ||||
GIOCATORI | class. | GIOCATORI | class. | 0-0 | GIOCATORI | class. | GIOCATORI | class. | 0-0 |
-1° singolarista | - | -1°singolarista | - | - | -1° singolarista | - | -1°singolarista | - | - |
-2° singolarista | - | -2° singolarista | - | - | -2° singolarista | - | -2° singolarista | - | - |
-3° singolarista | - | -3° singolarista | - | - | -3° singolarista | - | -3° singolarista | - | - |
-4° singolarista | - | -4° singolarista | - | - | -4° singolarista | - | -4° singolarista | - | - |
-1° doppio | -1° doppio | - | -1° doppio | -1° doppio | - | ||||
-2° doppio |
|
-2° doppio |
|
- |
-2° doppio |
|
-2° doppio |
|
- |